epaasBanner.content.text
제원.
선택 모델
- X4 xDrive20d xLine
- X4 xDrive20d M Sport Package
- X4 xDrive20d M Sport X
- X4 xDrive30d xLine
- X4 xDrive30d M Sport Package
- X4 xDrive30d M Sport X
- X4 xDrive M40d
-
No search result found. Please try another input
공차 중량 (kg) | 2,025 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,350 |
실린더 수/ 실린더 당 밸브 수 | 6 / 4 |
---|---|
배기량 (cc) | 2,993 |
스트로크/보어 (mm) | 90 / 84 |
최고 출력 (마력/rpm) | 326 / 4,000 - 4,400 |
최대 토크 (kg.m/rpm) | 69.4 / 1,750 - 2,750 |
변속기 | 자동 8단 |
안전 최고 속도 (km/h) | 250 |
---|---|
0-100 km/h 도달시간 (sec) | 4.9 |
정부 공인 표준 연비 (km/l) | 10.7 / 9.6 / 12.4 |
---|---|
등급 | 4 |
CO2 배출량 (g/km) | 182 |
연료 탱크 용량 (l) | 68 |
프론트 타이어 규격 | 245/40 R21 |
---|---|
리어 타이어 규격 | 275/35 R21 |
프론트 휠 규격 | 8.5J x 21 |
리어 휠 규격 | 9.5J x 21 |
* 본 웹사이트에 기재된 내용이나 이미지들은 실제 국내 적용 사양과 상이할 수 있으며, 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 정확한 모델별 옵션 적용 사항은 가까운 BMW 공식 딜러 전시장에 문의하시기 바랍니다.