당사의 쿠키 사용에 대해 사용자의 승인을 관리하는 도구가 일시적으로 오프라인 상태입니다. 따라서, 쿠키 사용에 대한 동의를 필요로 하는 일부 기능이 누락될 수 있습니다.
제원.
모델 선택하기
- 420d Coupé M Sport Package
- 420i Coupé M Sport Package
- 430i Coupé M Sport Package
No search result found. Please try another input
공차 중량 (kg) | 1,655 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 1,915 |
실린더 수/ 실린더 당 밸브 수 | 4 / 4 |
---|---|
배기량 (cc) | 1,995 |
스트로크/보어 (mm) | 90 / 84 |
최고 출력 (마력/rpm) | 190 / 4,000 |
최대 토크 (kg.m/rpm) | 40.8 / 1,750 - 2,500 |
변속기 | 자동 8단 |
안전 최고 속도 (km/h) | 232 |
---|---|
0-100 km/h 도달시간 (sec) | 7.1 |
정부 공인 표준 연비 (km/l) | 13.7 / 12.5 / 15.5 |
---|---|
등급 | 3 |
CO2 배출량 (g/km) | 139 |
연료 탱크 용량 (l) | 57 |
프론트 타이어 규격 | 225/40 R19 |
---|---|
리어 타이어 규격 | 255/35 R19 |
프론트 휠 규격 | 8J x 19 |
리어 휠 규격 | 8.5J x 19 |
공차 중량 (kg) | 1,600 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 1,860 |
실린더 수/ 실린더 당 밸브 수 | 4 / 4 |
---|---|
배기량 (cc) | 1,998 |
스트로크/보어 (mm) | 94.6 / 82 |
최고 출력 (마력/rpm) | 184 / 5,000 |
최대 토크 (kg.m/rpm) | 27.6 / 1,350 - 4,600 |
변속기 | 자동 8단 |
안전 최고 속도 (km/h) | 236 |
---|---|
0-100 km/h 도달시간 (sec) | 7.5 |
정부 공인 표준 연비 (km/l) | 11.1 / 9.7 / 13.5 |
---|---|
등급 | 4 |
CO2 배출량 (g/km) | 154 |
연료 탱크 용량 (l) | 60 |
프론트 타이어 규격 | 225/40 R19 |
---|---|
리어 타이어 규격 | 255/35 R19 |
프론트 휠 규격 | 8J x 19 |
리어 휠 규격 | 8.5J x 19 |
공차 중량 (kg) | 1,635 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 1,895 |
실린더 수/ 실린더 당 밸브 수 | 4 / 4 |
---|---|
배기량 (cc) | 1,998 |
스트로크/보어 (mm) | 94.6 / 82 |
최고 출력 (마력/rpm) | 252 / 5,200 |
최대 토크 (kg.m/rpm) | 35.7 / 1,450 - 4,800 |
변속기 | 자동 8단 |
안전 최고 속도 (km/h) | 250 |
---|---|
0-100 km/h 도달시간 (sec) | 5.8 |
정부 공인 표준 연비 (km/l) | 11.2 / 9.7 / 13.6 |
---|---|
등급 | 4 |
CO2 배출량 (g/km) | 154 |
연료 탱크 용량 (l) | 60 |
프론트 타이어 규격 | 225/40 R19 |
---|---|
리어 타이어 규격 | 255/35 R19 |
프론트 휠 규격 | 8J x 19 |
리어 휠 규격 | 8.5J x 19 |
Disclaimer reference invalid