당사의 쿠키 사용에 대해 사용자의 승인을 관리하는 도구가 일시적으로 오프라인 상태입니다. 따라서, 쿠키 사용에 대한 동의를 필요로 하는 일부 기능이 누락될 수 있습니다.
BMW 7시리즈 세단: 제원.
제원.
- 730d xDrive
- 730Ld xDrive (4 seater)
- 730Ld xDrive (5 seater)
- 740i
- 740Li xDrive
- 740d xDrive
- 745e iPerformance
- 745Le iPerformance
- 750Li xDrive (4 seater)
- 750Li xDrive (5 seater)
- M760Li xDrive
No search result found. Please try another input
공차 중량 (kg) | 2,075 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,400 |
실린더수 | 6 |
---|---|
배기량 (cc) | 2,993 |
엔진 최고출력 (ps/RPM) | 306/5,800 |
전기모터 최고출력 (ps/RPM) | ** |
복합연비 (km/l) | 12.3 |
---|---|
도심연비 (km/l) | 10.9 |
고속도로연비 (km/l) | 14.6 |
CO2 배출량 (g/km) | 156 |
등급 | 3 |
프론트 타이어 규격 | 245/40 R20 |
---|---|
리어 타이어 규격 | 275/35 R20 |
프론트 휠 규격 | 8.5J x 20 |
리어 휠 규격 | 10J x 20 |
공차 중량 (kg) | 2,120 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,380 |
실린더수 | 6 |
---|---|
배기량 (cc) | 2,993 |
엔진 최고출력 (ps/RPM) | 306/5,800 |
전기모터 최고출력 (ps/RPM) | ** |
복합연비 (km/l) | 13.0 |
---|---|
도심연비 (km/l) | 11.7 |
고속도로연비 (km/l) | 15.0 |
CO2 배출량 (g/km) | 147 |
등급 | 3 |
프론트 타이어 규격 | 245/40 R20 |
---|---|
리어 타이어 규격 | 275/35 R20 |
프론트 휠 규격 | 8.5J x 20 |
리어 휠 규격 | 10J x 20 |
공차 중량 (kg) | 2,120 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,445 |
실린더수 | 6 |
---|---|
배기량 (cc) | 2,993 |
엔진 최고출력 (ps/RPM) | 306/5,800 |
전기모터 최고출력 (ps/RPM) | ** |
복합연비 (km/l) | 13.0 |
---|---|
도심연비 (km/l) | 11.7 |
고속도로연비 (km/l) | 15.0 |
CO2 배출량 (g/km) | 147 |
등급 | 3 |
프론트 타이어 규격 | 245/40 R20 |
---|---|
리어 타이어 규격 | 275/35 R20 |
프론트 휠 규격 | 8.5J x 20 |
리어 휠 규격 | 10J x 20 |
공차 중량 (kg) | 1,920 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,245 |
실린더수 | 6 |
---|---|
배기량 (cc) | 2,998 |
엔진 최고출력 (ps/RPM) | 306/5,800 |
전기모터 최고출력 (ps/RPM) | ** |
복합연비 (km/l) | 9.5 |
---|---|
도심연비 (km/l) | 8.3 |
고속도로연비 (km/l) | 11.3 |
CO2 배출량 (g/km) | 181 |
등급 | 4 |
프론트 타이어 규격 | 245/40 R20 |
---|---|
리어 타이어 규격 | 275/35 R20 |
프론트 휠 규격 | 8.5J x 20 |
리어 휠 규격 | 10J x 20 |
공차 중량 (kg) | 2,045 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,370 |
실린더수 | 6 |
---|---|
배기량 (cc) | 2,998 |
엔진 최고출력 (ps/RPM) | 306/5,800 |
전기모터 최고출력 (ps/RPM) | ** |
복합연비 (km/l) | 9.4 |
---|---|
도심연비 (km/l) | 8.2 |
고속도로연비 (km/l) | 11.3 |
CO2 배출량 (g/km) | 184 |
등급 | 4 |
프론트 타이어 규격 | 245/40 R20 |
---|---|
리어 타이어 규격 | 275/35 R20 |
프론트 휠 규격 | 8.5J x 20 |
리어 휠 규격 | 10J x 20 |
공차 중량 (kg) | 2,080 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,405 |
실린더수 | 6 |
---|---|
배기량 (cc) | 2,993 |
엔진 최고출력 (ps/RPM) | 306/5,800 |
전기모터 최고출력 (ps/RPM) | ** |
복합연비 (km/l) | 12.7 |
---|---|
도심연비 (km/l) | 11.3 |
고속도로연비 (km/l) | 14.8 |
CO2 배출량 (g/km) | 151 |
등급 | 3 |
프론트 타이어 규격 | 245/40 R20 |
---|---|
리어 타이어 규격 | 275/35 R20 |
프론트 휠 규격 | 8.5J x 20 |
리어 휠 규격 | 10J x 20 |
공차 중량 (kg) | 2,145 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,470 |
실린더수 | 6 |
---|---|
배기량 (cc) | 2,998 |
엔진 최고출력 (ps/RPM) | 286/5,000 |
전기모터 최고출력 (ps/RPM) | 113/3,170 |
복합연비 (km/l) | 2.9/10.0 |
---|---|
도심연비 (km/l) | 2.7/9.1 |
고속도로연비 (km/l) | 3.1/11.4 |
CO2 배출량 (g/km) | 63 |
등급 | 플러그인 하이브리드 |
프론트 타이어 규격 | 245/40 R20 |
---|---|
리어 타이어 규격 | 275/35 R20 |
프론트 휠 규격 | 8.5J x 20 |
리어 휠 규격 | 10J x 20 |
공차 중량 (kg) | 2,220 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,545 |
실린더수 | 6 |
---|---|
배기량 (cc) | 2,998 |
엔진 최고출력 (ps/RPM) | 286/5,000 |
전기모터 최고출력 (ps/RPM) | 113/3,170 |
복합연비 (km/l) | 2.9/10.0 |
---|---|
도심연비 (km/l) | 2.7/9.1 |
고속도로연비 (km/l) | 3.1/11.4 |
CO2 배출량 (g/km) | 63 |
등급 | 플러그인 하이브리드 |
프론트 타이어 규격 | 245/40 R20 |
---|---|
리어 타이어 규격 | 275/35 R20 |
프론트 휠 규격 | 8.5J x 20 |
리어 휠 규격 | 10J x 20 |
공차 중량 (kg) | 2,220 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,480 |
실린더수 | 8 |
---|---|
배기량 (cc) | 4,395 |
엔진 최고출력 (ps/RPM) | 408/5,500 |
전기모터 최고출력 (ps/RPM) | ** |
복합연비 (km/l) | 7.7 |
---|---|
도심연비 (km/l) | 6.6 |
고속도로연비 (km/l) | 9.9 |
CO2 배출량 (g/km) | 226 |
등급 | 5 |
프론트 타이어 규격 | 245/40 R20 |
---|---|
리어 타이어 규격 | 275/35 R20 |
프론트 휠 규격 | 8.5J x 20 |
리어 휠 규격 | 10J x 20 |
공차 중량 (kg) | 2,220 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,545 |
실린더수 | 8 |
---|---|
배기량 (cc) | 4,395 |
엔진 최고출력 (ps/RPM) | 408/5,500 |
전기모터 최고출력 (ps/RPM) | ** |
복합연비 (km/l) | 7.7 |
---|---|
도심연비 (km/l) | 6.6 |
고속도로연비 (km/l) | 9.9 |
CO2 배출량 (g/km) | 226 |
등급 | 5 |
프론트 타이어 규격 | 245/40 R20 |
---|---|
리어 타이어 규격 | 275/35 R20 |
프론트 휠 규격 | 8.5J x 20 |
리어 휠 규격 | 10J x 20 |
공차 중량 (kg) | 2,315 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,640 |
실린더수 | 12 |
---|---|
배기량 (cc) | 6,592 |
엔진 최고출력 (ps/RPM) | 460/5,350 |
전기모터 최고출력 (ps/RPM) | ** |
복합연비 (km/l) | 6.4 |
---|---|
도심연비 (km/l) | 5.4 |
고속도로연비 (km/l) | 8.1 |
CO2 배출량 (g/km) | 277 |
등급 | 5 |
프론트 타이어 규격 | 245/40 R20 |
---|---|
리어 타이어 규격 | 275/35 R20 |
프론트 휠 규격 | 8.5J x 20 |
리어 휠 규격 | 10J x 20 |
제원 표시 기준
* 해당 제원정보는 2022년 2월 기준으로 작성되었으며 정확한 정보는 BMW 공식 딜러 전시장에 문의해 주시기 바랍니다.
* 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태•운전방법•차량적재 및 정비상태 등에 따라 실주행연비와 차이가 있을 수 있습니다.
* 연비 표기 기준
- 일반 내연기관 모델: 복합연비 / 도심주행연비 / 고속도로주행연비의 순으로 나열되어 있습니다.
- 전기차, 플러그 인 하이브리드 모델: 복합 연비 (전기: km/kWh / 휘발유: km/L) ㅣ 도심연비 (전기: km/kWh / 휘발유: km/L) ㅣ 고속도로연비 (전기: km/kWh / 휘발유: km/L) 순으로 나열되어 있습니다.
* 본 웹사이트에 기재된 내용은 사전에 예고 없이 변경될 수 있으며, 실제 차량과 다를 수 있습니다.
* 표시된 기술 데이터는 국내 시장 차량에 해당되며 설명된 모델에는 부분적으로 표준사양이 아닌 선택 장비 및 액세서리가 포함될 수 있습니다.
기타 시장의 특정 요건에 따라, 모델, 표준사양 및 선택장비와 관련된 텍스트 및 그림이 변경될 수 있습니다.
디자인 및 장비가 변경될 수 있으며 특정 국가, 지역 및 시장에 한정된 장비는 이곳에 포함되지 않았습니다.
실수로 잘못 기재된 부분이 있을 수 있으니 보다 정확한 정보는 BMW 공식 딜러 전시장에 문의해 주시기 바랍니다.
* 정격출력: BMW는 고급 무연 95 RON 연료의 사용을 권장합니다.
10퍼센트의 최대 에탄올 허용치 (E10)를 갖는 무연 RON 91 이상의 연료도 허용됩니다.
표시된 성능 및 연비 데이터는 RON 98 연료의 사용을 기준으로 한 것입니다.