당사의 쿠키 사용에 대해 사용자의 승인을 관리하는 도구가 일시적으로 오프라인 상태입니다. 따라서, 쿠키 사용에 대한 동의를 필요로 하는 일부 기능이 누락될 수 있습니다.
BMW 7시리즈 제원정보.
모델 선택하기
- BMW 740i xDrive
- BMW 740d xDrive
- BMW 750e xDrive
No search result found. Please try another input
공차 중량 (kg) | 2,260 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,585 |
전장 (mm) | 5,390 |
---|---|
전폭 (mm) | 1,950 |
전고 (mm) | 1,545 |
휠베이스 (mm) | 3,215 |
탑승 인원 (인승) | 5 |
트렁크 용량 | 540 |
훨, 타이어 규격 (앞) | 9.0 J x 20, 255/45 R20 |
---|---|
훨, 타이어 규격 (뒤) | 10.5 J x 20, 285/40 R20 |
구동 방식 | 사륜 구동 (BMW xDrive) |
---|---|
변속기 | 스텝트로닉 스포츠 자동 8단 |
엔진 | 트원파워 터보 직렬 6기통 가솔린 |
---|---|
배기량 (cc) | 2,998 |
스트로크/보어 (mm) | 94.6 / 82 |
압축비 (:1) | 11.0 |
엔진 최고출력 (PS/RPM) | 381 / 5,200 |
엔진 최대 토크 (kgm/RPM) | 55.06 / 1,850 - 5,000 |
연료 탱크 용량 (l) | 74 |
안전 최고 속도 (km/H) | 250 |
---|---|
복합 연비 (km/L / km/kWh) | 10.3 |
도심 연비 (km/L / km/kWh) | 9.2 |
고속도로 연비 (km/L / km/kWh) | 11.9 |
CO2 배출량 (g/KM) | 164 |
등급 | 4 |
1회 충전 주행 가능 거리 (km) | 해당사항 없음 |
공차 중량 (kg) | 2,315 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,640 |
전장 (mm) | 5,390 |
---|---|
전폭 (mm) | 1,950 |
전고 (mm) | 1,545 |
휠베이스 (mm) | 3,215 |
탑승 인원 (인승) | 5 |
트렁크 용량 | 540 |
훨, 타이어 규격 (앞) | 9.0 J x 20, 255/45 R20 |
---|---|
훨, 타이어 규격 (뒤) | 10.5 J x 20, 285/40 R20 |
구동 방식 | 사륜 구동 (BMW xDrive) |
---|---|
변속기 | 스텝트로닉 스포츠 자동 8단 |
엔진 | 트원파워 터보 직렬 6기통 디젤 |
---|---|
배기량 (cc) | 2,993 |
스트로크/보어 (mm) | 90 / 84 |
압축비 (:1) | 11.0 |
엔진 최고출력 (PS/RPM) | 286 / 4,000 |
엔진 최대 토크 (kgm/RPM) | 66.28 / 1,500 - 2,500 |
연료 탱크 용량 (l) | 74 |
안전 최고 속도 (km/H) | 250 |
---|---|
복합 연비 (km/L / km/kWh) | 12.5 |
도심 연비 (km/L / km/kWh) | 11.0 |
고속도로 연비 (km/L / km/kWh) | 15.2 |
CO2 배출량 (g/KM) | 153 |
등급 | 3 |
1회 충전 주행 가능 거리 (km) | 해당사항 없음 |
공차 중량 (kg) | 2,525 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,850 |
전장 (mm) | 5,390 |
---|---|
전폭 (mm) | 1,950 |
전고 (mm) | 1,545 |
휠베이스 (mm) | 3,215 |
탑승 인원 (인승) | 5 |
트렁크 용량 | 525 |
훨, 타이어 규격 (앞) | 9.0 J x 21, 255/40 R21 |
---|---|
훨, 타이어 규격 (뒤) | 10.5 J x 21, 285/35 R21 |
구동 방식 | 사륜 구동 (BMW xDrive) |
---|---|
변속기 | 스텝트로닉 스포츠 자동 8단 |
엔진 | 트원파워 터보 직렬 6기통 가솔린 |
---|---|
배기량 (cc) | 2,998 |
스트로크/보어 (mm) | 94.6 / 82 |
압축비 (:1) | 11.0 |
엔진 최고출력 (PS/RPM) | 313 / 5,000 - 6,500 |
엔진 최대 토크 (kgm/RPM) | 45.89 / 1,750 - 4,700 |
연료 탱크 용량 (l) | 65 |
안전 최고 속도 (km/H) | 250 |
---|---|
복합 연비 (km/L / km/kWh) | 10.7 / 3.0 |
도심 연비 (km/L / km/kWh) | 10.0 / 2.8 |
고속도로 연비 (km/L / km/kWh) | 11.6 / 3.2 |
CO2 배출량 (g/KM) | 36 |
등급 | 플러그인 하이브리드 |
1회 충전 주행 가능 거리 (km) | 60 |
제원 표시 기준
*위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태·운전방법·차량적재 ·정비상태 및 외기온도에 따라 실주행전비와 차이가 있습니다.
*충전 시간과 주행 가능 거리는 충전기의 종류, 배터리 컨디션 및 외부 온도 등에 따라 달라질 수 있습니다.
*본 웹사이트에 기재된 내용, 이미지 및 영상은 사전에 예고 없이 변경될 수 있으며 국내 판매 사양 및 실제 차량과 다를 수 있습니다.
*잘못 표시된 정보 및 내용이 있을 수 있으니 보다 정확한 정보는 BMW 공식 딜러 전시장에 문의하시기 바랍니다.
*플러그인 하이브리드 모델 연비 표기 기준: CS연비(km/L) / CD연비(km/kWh)
기타 시장의 특정 요건에 따라, 모델, 표준사양 및 선택장비와 관련된 텍스트 및 그림이 변경될 수 있습니다.
디자인 및 장비가 변경될 수 있으며 특정 국가, 지역 및 시장에 한정된 장비는 이곳에 포함되지 않았습니다.
실수로 잘못 기재된 부분이 있을 수 있으니 보다 정확한 정보는 BMW 공식 딜러 전시장에 문의해 주시기 바랍니다.
*정격출력: BMW는 고급 무연 95 RON 연료의 사용을 권장합니다.
10퍼센트의 최대 에탄올 허용치 (E10)를 갖는 무연 RON 91 이상의 연료도 허용됩니다.
표시된 성능 및 연비 데이터는 RON 98 연료의 사용을 기준으로 한 것입니다