당사의 쿠키 사용에 대해 사용자의 승인을 관리하는 도구가 일시적으로 오프라인 상태입니다. 따라서, 쿠키 사용에 대한 동의를 필요로 하는 일부 기능이 누락될 수 있습니다.
BMW XM: 제원 정보.
모델 선택하기
- BMW XM
- BMW XM Label Red
-
No search result found. Please try another input
| 공차 중량 (kg) | 2,750 |
|---|---|
| 차량 총 중량 (kg) | 3,075 |
| 전장 (mm) | 5,110 |
|---|---|
| 전폭 (mm) | 2,005 |
| 전고 (mm) | 1,755 |
| 휠베이스 (mm) | 3,105 |
| 탑승 인원 (인승) | 5 |
| 트렁크 용량 (L) | 527 - 1,820 |
| 훨, 타이어 규격 (앞) | 10.0 J x 22, 275/40 R22 |
|---|---|
| 훨, 타이어 규격 (뒤) | 11.0 J x 22, 315/35 R22 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 (M xDrive) |
|---|---|
| 변속기 | 스텝트로닉 스포츠 자동 8단 |
| 최종 감속비(:1) | 3.636 |
| 배기량 (cc) | 4,395 |
|---|---|
| 스트로크 / 보어 (mm) | 88.3 / 89 |
| 압축비(:1) | 10.5 |
| 엔진 최고출력 (PS/RPM) | 489 / 5,400 - 7,200 |
| 최대 토크 (kg.m/rpm) | 66.3 / 1,600 - 5,000 |
| 연료 탱크 용량 (L) | 69 |
| 복합연비 (km/l) | 7.1 |
| 도심연비 (km/l) | 6.8 |
| 고속도로연비 (km/l) | 7.5 |
| 합산 최고출력 (PS/RPM) | 197 / 7,000 |
|---|---|
| 합산 최대토크 (kg.m/rpm) | 28.6 / 100 - 5,500 |
| 고전압 배터리 종류 | 리튬-이온 |
| 고전압 배터리 총 용량 (kWh) | 29.5 |
| 복합전비 (km/kWh) | 2.0 |
| 1회 충전 주행 가능 거리 (km) | 62 |
| 도심전비 (km/kWh) | 2.0 |
| 고속도로전비 (km/kWh) | 2.0 |
| DC 급속 충전 | - |
| AC 완속 충전 | 최대 7.4kW, (0-100% 충전: 약 4.3시간) |
| 안전 최고 속도 (km/h) | 250(순수 전기 주행 시 140) |
|---|---|
| 가속력 (0-100km/h:초) | 4.3 |
| 합산 최고출력 (PS/RPM) | 653 |
| 합산 최대토크 (kg.m/rpm) | 81.6 |
| CO2 배출량 (g/km) | 42 |
| 공차 중량 (kg) | 2,765 |
|---|---|
| 차량 총 중량 (kg) | 3,090 |
| 전장 (mm) | 5,110 |
|---|---|
| 전폭 (mm) | 2,005 |
| 전고 (mm) | 1,755 |
| 휠베이스 (mm) | 3,105 |
| 탑승 인원 (인승) | 5 |
| 트렁크 용량 (L) | 527 - 1,820 |
| 훨, 타이어 규격 (앞) | 10.0 J x 22, 275/40 R22 |
|---|---|
| 훨, 타이어 규격 (뒤) | 11.0 J x 22, 315/35 R22 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 (M xDrive) |
|---|---|
| 변속기 | 스텝트로닉 스포츠 자동 8단 |
| 최종 감속비(:1) | 3.636 |
| 배기량 (cc) | 4,395 |
|---|---|
| 스트로크 / 보어 (mm) | 88.3 / 89 |
| 압축비(:1) | 10.5 |
| 엔진 최고출력 (PS/RPM) | 585 / 5,600 - 6,500 |
| 최대 토크 (kg.m/rpm) | 76.5 / 1,800 - 5,400 |
| 연료 탱크 용량 (L) | 69 |
| 복합연비 (km/l) | 7.1 |
| 도심연비 (km/l) | 6.8 |
| 고속도로연비 (km/l) | 7.5 |
| 합산 최고출력 (PS/RPM) | 197 / 7,000 |
|---|---|
| 합산 최대토크 (kg.m/rpm) | 28.6 / 100 - 5,500 |
| 고전압 배터리 종류 | 리튬-이온 |
| 고전압 배터리 총 용량 (kWh) | 29.5 |
| 복합전비 (km/kWh) | 2.0 |
| 1회 충전 주행 가능 거리 (km) | 62 |
| 도심전비 (km/kWh) | 2.0 |
| 고속도로전비 (km/kWh) | 2.0 |
| DC 급속 충전 | - |
| AC 완속 충전 | 최대 7.4kW, (0-100% 충전: 약 4.3시간) |
| 안전 최고 속도 (km/h) | 290* (순수 전기 주행 시 140) |
|---|---|
| 가속력 (0-100km/h:초) | 3.8 |
| 합산 최고출력 (PS/RPM) | 748 |
| 합산 최대토크 (kg.m/rpm) | 101.9 |
| CO2 배출량 (g/km) | 48 |
Disclaimer reference invalid