당사의 쿠키 사용에 대해 사용자의 승인을 관리하는 도구가 일시적으로 오프라인 상태입니다. 따라서, 쿠키 사용에 대한 동의를 필요로 하는 일부 기능이 누락될 수 있습니다.
제원.
모델 선택하기
- M5 Sedan
- M5 Sedan “First Edition”
No search result found. Please try another input
공차 중량 (kg) | 1,940 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,265 |
실린더 수/ 실린더 당 밸브 수 | 8 / 4 |
---|---|
배기량 (cc) | 4,395 |
스트로크/보어 (mm) | 88 / 89 |
최고 출력 (마력/rpm) | 608 / 6,000 |
최대 토크 (kg.m/rpm) | 76.5 / 1,800 - 5,600 |
변속기 | 자동 8단 |
안전 최고 속도 (km/h) | 250 |
---|---|
0-100 km/h 도달시간 (sec) | 3.4 |
정부 공인 표준 연비 (km/l) | 8.1 / 7.2 / 9.5 |
---|---|
등급 | 5 |
CO2 배출량 (g/km) | 218 |
연료 탱크 용량 (l) | 76 |
프론트 타이어 규격 | 275/35 R20 |
---|---|
리어 타이어 규격 | 285/35 R20 |
프론트 휠 규격 | 9.5J x 20 |
리어 휠 규격 | 10.5J x 20 |
공차 중량 (kg) | 1,940 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,265 |
실린더 수/ 실린더 당 밸브 수 | 8 / 4 |
---|---|
배기량 (cc) | 4,395 |
스트로크/보어 (mm) | 88 / 89 |
최고 출력 (마력/rpm) | 608 / 6,000 |
최대 토크 (kg.m/rpm) | 76.5 / 1,800 - 5,600 |
변속기 | 자동 8단 |
안전 최고 속도 (km/h) | 250 |
---|---|
0-100 km/h 도달시간 (sec) | 3.4 |
정부 공인 표준 연비 (km/l) | 8.1 / 7.2 / 9.5 |
---|---|
등급 | 5 |
CO2 배출량 (g/km) | 218 |
연료 탱크 용량 (l) | 76 |
프론트 타이어 규격 | 275/35 R20 |
---|---|
리어 타이어 규격 | 285/35 R20 |
프론트 휠 규격 | 9.5J x 20 |
리어 휠 규격 | 10.5J x 20 |
Disclaimer reference invalid