당사의 쿠키 사용에 대해 사용자의 승인을 관리하는 도구가 일시적으로 오프라인 상태입니다. 따라서, 쿠키 사용에 대한 동의를 필요로 하는 일부 기능이 누락될 수 있습니다.
새로움에 유연하게, 하지만 바이브는 그대로.
BMW i와 빈지노의 만남.
BMW i와 빈지노가 말하는
KEEP THE VIBE는 무엇일까요?
내연기관에서 순수전기까지.
새로워지는 모빌리티 시대의 선두에서
끊임없이 드라이빙의 즐거움을 지켜온
BMW i.
내연기관에서 순수전기까지.
새로워지는 모빌리티 시대의 선두에서
끊임없이 드라이빙의 즐거움을 지켜온
BMW i.
마니아를 넘어 대중까지.
음악과 패션의 중심에서
자신만의 고유한 아이덴티티를 쌓으며
독보적 존재가 된
빈지노.
마니아를 넘어 대중까지.
음악과 패션의 중심에서
자신만의 고유한 아이덴티티를 쌓으며
독보적 존재가 된
빈지노.
가장 나다운 변화의 완성.
이번 캠페인에서는 시대에 맞게 변화하지만 나다움을 놓치지 않는
BMW i와 빈지노의 만남을 담아냈습니다.
BMW i와 빈지노의 바이브가 생생하게 느껴지는 현장 스케치를 만나보세요.
가장 BMW다운 변화의 완성.
BMW i의 모든 라인업을 만나보세요.
BMW iX xDrive50 스포츠 플러스
iX xDrive 50 스포츠 플러스 | 15,200만원 |
1회 충전 주행 가능 거리 | 464km |
월 리스료 (선납 30%, 36개월) | 156만원 |
월 할부금 (선납 30%, 36개월) | 144만원 |
공통 혜택 | 1년 풀케어 프로그램 |
BMW iX M60
iX M60 | 16,390만원 |
1회 충전 주행 가능 거리 | 421km |
월 리스료 (선납 30%, 36개월) | 194만원 |
월 할부금 (선납 30%, 36개월) | 177만원 |
공통 혜택 | 1년 풀케어 프로그램 |
BMW i7 eDrive50 M 스포츠
i7 eDrive 50 M 스포츠 | 18,190만원 |
1회 충전 주행 가능 거리 | 438km |
월 리스료 (선납 30%, 36개월) | 204만원 |
월 할부금 (선납 30%, 36개월) | 193만원 |
공통 혜택 | 1년 풀케어 프로그램 |
BMW i7 M70 xDrive
i7 M70 xDrive | 23,180만원 |
1회 충전 주행 가능 거리 | 391km |
월 리스료 (선납 30%, 36개월) | 311만원 |
월 할부금 (선납 30%, 36개월) | 292만원 |
공통 혜택 | 1년 풀케어 프로그램 |
BMW i5 eDrive40 M 스포츠
i5 eDrive 40 M 스포츠 | 9,590만원 |
1회 충전 주행 가능 거리 | 441km |
월 리스료 (선납 44%, 36개월) | 60만원 |
월 할부금 (선납 41.6%, 36개월) | 50만원 |
공통 혜택 | 1년 풀케어 프로그램 |
BMW i5 M60 xDrive 프로
i5 M60 xDrive 프로 | 13,890만원 |
1회 충전 주행 가능 거리 | 361km |
월 리스료 (선납 40%, 36개월) | 114만원 |
월 할부금 (선납 40%, 36개월) | 105만원 |
공통 혜택 | 1년 풀케어 프로그램 |
BMW i4 eDrive40 M 스포츠 프로
i4 eDrive 40 그란 쿠페 M 스포츠 프로 | 8,110만원 |
1회 충전 주행 가능 거리 | 429km |
월 리스료 (선납 30%, 36개월) BMW i 친환경 지원금 | 88만원 200만원 (최대 40만원 X 5개월) |
월 할부금 (선납 30%, 36개월) | 83만원 |
공통 혜택 | 1년 풀케어 프로그램 |
BMW i4 M50
i4 M50 그란 쿠페 | 8,490만원 |
1회 충전 주행 가능 거리 | 378km |
월 리스료 (선납 30%, 36개월) BMW i 친환경 지원금 | 104만원 200만원 (최대 40만원 X 5개월) |
월 할부금 (선납 30%, 36개월) | 98만원 |
공통 혜택 | 1년 풀케어 프로그램 |
BMW iX3 M 스포츠
iX3 M 스포츠 | 8,260만원 |
1회 충전 주행 가능 거리 | 344km |
월 리스료 (선납 30%, 36개월) BMW i 친환경 지원금 | 82만원 200만원 (최대 40만원 X 5개월) |
월 할부금 (선납 30%, 36개월) | 76만원 |
공통 혜택 | 1년 풀케어 프로그램 |