당사의 쿠키 사용에 대해 사용자의 승인을 관리하는 도구가 일시적으로 오프라인 상태입니다. 따라서, 쿠키 사용에 대한 동의를 필요로 하는 일부 기능이 누락될 수 있습니다.
BMW X6 제원정보.
- X6 xDrive30d
- X6 xDrive40i
- X6 M60i xDrive
No search result found. Please try another input
공차 중량 (kg) | 2,390 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,715 |
전장 (mm) | 4,960 |
---|---|
전폭 (mm) | 2,005 |
전고 (mm) | 1,700 |
휠베이스 (mm) | 2,975 |
탑승 인원 (인승) | 5 |
트렁크 용량 (ℓ) | 580 |
구동 방식 | 사륜 구동 |
---|---|
변속기 | 8단 자동 |
엔진 | BMW 트윈파워 터보 6기통 디젤 |
---|---|
배기량 (cc) | 2,993 |
엔진 최고출력 (hp/RPM) | 286 / 4,000 |
스트로크 / 보어 (mm) | 90 / 84 |
최대 토크 (kg.m/RPM) | 66.3 / 1,500 - 2,500 |
압축비 (:1) | 16.5 |
복합 연비 (km/L) | 11.9 |
---|---|
도심연비 (km/L) | 10.9 |
고속도로연비 (km/L) | 13.4 |
CO2 배출량 (g/km) | 161 |
등급 | 3 |
휠, 타이어 규격 (앞) | 9.5 J × 21, 275/40 R 21 |
---|---|
휠, 타이어 규격(뒤) | 10.5 J x 21, 315/35 R 21 |
공차 중량 (kg) | 2,320 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,645 |
전장 (mm) | 4,960 |
---|---|
전폭 (mm) | 2,005 |
전고 (mm) | 1,700 |
휠베이스 (mm) | 2,975 |
탑승 인원 (인승) | 5 |
트렁크 용량 (ℓ) | 580 |
구동 방식 | 사륜 구동 |
---|---|
변속기 | 8단 자동 |
엔진 | BMW 트윈파워 터보 6기통 가솔린 |
---|---|
배기량 (cc) | 2,998 |
엔진 최고출력 (hp/RPM) | 381 / 5,200 - 6,250 |
스트로크 / 보어 (mm) | 94.6 / 82 |
최대 토크 (kg.m/RPM) | 53.0 / 1,850 - 5,000 |
압축비 (:1) | 11 |
복합 연비 (km/L) | 9.5 |
---|---|
도심연비 (km/L) | 8.8 |
고속도로연비 (km/L) | 10.4 |
CO2 배출량 (g/km) | 178 |
등급 | 4 |
휠, 타이어 규격 (앞) | 9.5 J × 21, 275/40 R 21 |
---|---|
휠, 타이어 규격(뒤) | 10.5 J x 21, 315/35 R 21 |
공차 중량 (kg) | 2,430 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 2,755 |
전장 (mm) | 4,960 |
---|---|
전폭 (mm) | 2,005 |
전고 (mm) | 1,700 |
휠베이스 (mm) | 2,975 |
탑승 인원 (인승) | 5 |
트렁크 용량 (ℓ) | 580 |
구동 방식 | 사륜 구동 |
---|---|
변속기 | 8단 자동 |
엔진 | BMW 트윈파워 터보 8기통 가솔린 |
---|---|
배기량 (cc) | 4,395 |
엔진 최고출력 (hp/RPM) | 530 / 5,500 - 6,000 |
스트로크 / 보어 (mm) | 88.3 / 89 |
최대 토크 (kg.m/RPM) | 76.5 / 1,800-4,600 |
압축비 (:1) | 10.5 |
복합 연비 (km/L) | 7.8 |
---|---|
도심연비 (km/L) | 7.0 |
고속도로연비 (km/L) | 9.1 |
CO2 배출량 (g/km) | 219 |
등급 | 5 |
휠, 타이어 규격 (앞) | 9.5 J × 22, 275/35 R 22 |
---|---|
휠, 타이어 규격(뒤) | 10.5 J x 22, 315/30 R 22 |
제원 표시 기준
*위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태·운전방법·차량적재 ·정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.
*본 웹사이트에 기재된 내용은 사전에 예고 없이 변경될 수 있으며, 실제 차량과 다를 수 있습니다.
*잘못 표시/표기된 정보 및 내용이 있을 수 있으니 보다 정확한 정보는 BMW 공식 딜러 전시장에 문의하시기 바랍니다.
* 연비 표기 기준
- 일반 내연기관 모델: 복합연비 / 도심주행연비 / 고속도로주행연비의 순으로 나열되어 있습니다.
- 전기차, 플러그 인 하이브리드 모델: 복합 연비 (전기: km/kWh / 휘발유: km/L) ㅣ 도심연비 (전기: km/kWh / 휘발유: km/L) ㅣ 고속도로연비 (전기: km/kWh / 휘발유: km/L) 순으로 나열되어 있습니다.
* 본 웹사이트에 기재된 내용은 사전에 예고 없이 변경될 수 있으며, 실제 차량과 다를 수 있습니다.
* 표시된 기술 데이터는 국내 시장 차량에 해당되며 설명된 모델에는 부분적으로 표준사양이 아닌 선택 장비 및 액세서리가 포함될 수 있습니다.
기타 시장의 특정 요건에 따라, 모델, 표준사양 및 선택장비와 관련된 텍스트 및 그림이 변경될 수 있습니다.
디자인 및 장비가 변경될 수 있으며 특정 국가, 지역 및 시장에 한정된 장비는 이곳에 포함되지 않았습니다.
실수로 잘못 기재된 부분이 있을 수 있으니 보다 정확한 정보는 BMW 공식 딜러 전시장에 문의해 주시기 바랍니다.
* 정격출력: BMW는 고급 무연 95 RON 연료의 사용을 권장합니다.
10퍼센트의 최대 에탄올 허용치 (E10)를 갖는 무연 RON 91 이상의 연료도 허용됩니다.
표시된 성능 및 연비 데이터는 RON 98 연료의 사용을 기준으로 한 것입니다.