당사의 쿠키 사용에 대해 사용자의 승인을 관리하는 도구가 일시적으로 오프라인 상태입니다. 따라서, 쿠키 사용에 대한 동의를 필요로 하는 일부 기능이 누락될 수 있습니다.

제원.
모델 선택하기
- M2 Coupé
No search result found. Please try another input
공차 중량 (kg) | 1,585 |
---|---|
차량 총 중량 (kg) | 1,845 |
실린더 수/ 실린더 당 밸브 수 | 6 / 4 |
---|---|
배기량 (cc) | 2,979 |
스트로크/보어 (mm) | 89.6 / 84 |
최고 출력 (마력/rpm) | 370 / 6,500 |
최대 토크 (kg.m/rpm) | 47.5 / 1,400 - 5,560 |
변속기 | 자동 7단 |
안전 최고 속도 (km/h) | 250 |
---|---|
0-100 km/h 도달시간 (sec) | 4.3 |
정부 공인 표준 연비 (km/l) | 9.4 / 8.4 / 11.1 |
---|---|
등급 | 4 |
CO2 배출량 (g/km) | 184 |
연료 탱크 용량 (l) | 52 |
프론트 타이어 규격 | 245/35 R19 |
---|---|
리어 타이어 규격 | 265/35 R19 |
프론트 휠 규격 | 9J x 19 |
리어 휠 규격 | 10J x 19 |
Disclaimer reference invalid